Многим разработчикам электроники хорошо известны ряды номиналов резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности. На самом деле номинальные ряды используются очень широко. Практически всё, что может выпускаться с переменными параметрами, выпускается в соответствии с номинальным рядом.
Точность | Ряд E |
| E3 |
20% | E6 |
10% | E12 |
5% | E24 |
2% | E48 |
1% | E96 |
0,5% | E192 |
0,05 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 |
ГОСТ и AWG.
стандарт | S, мм² | d, мм |
ГОСТ | 0,03 | 0,1954 |
ГОСТ | 0,05 | 0,2523 |
ГОСТ | 0,08 | 0,3192 |
AWG28 | 0,0810 | 0,3211 |
AWG27 | 0,1021 | 0,3606 |
ГОСТ | 0,12 | 0,3909 |
AWG26 | 0,1288 | 0,4049 |
AWG25 | 0,1624 | 0,4547 |
ГОСТ | 0,20 | 0,5046 |
AWG24 | 0,2048 | 0,5106 |
AWG23 | 0,2582 | 0,5734 |
AWG22 | 0,3256 | 0,6439 |
ГОСТ | 0,35 | 0,6676 |
AWG21 | 0,4106 | 0,7230 |
ГОСТ | 0,50 | 0,7979 |
AWG20 | 0,5177 | 0,8119 |
AWG19 | 0,6528 | 0,9117 |
ГОСТ | 0,75 | 0,9772 |
AWG18 | 0,8232 | 1,0238 |
ГОСТ | 1,0 | 1,1284 |
AWG17 | 1,0380 | 1,1496 |
AWG16 | 1,3089 | 1,2910 |
ГОСТ | 1,5 | 1,3820 |
AWG15 | 1,6505 | 1,4496 |
ГОСТ | 2,0 | 1,5958 |
AWG14 | 2,0812 | 1,6278 |
ГОСТ | 2,5 | 1,7841 |
AWG13 | 2,6243 | 1,8279 |
ГОСТ | 3,0 | 1,9544 |
AWG12 | 3,3092 | 2,0527 |
ГОСТ | 4,0 | 2,2568 |
AWG11 | 4,1728 | 2,3050 |
ГОСТ | 5,0 | 2,5231 |
AWG10 | 5,2617 | 2,5883 |
ГОСТ | 6,0 | 2,7695 |
AWG9 | 6,6348 | 2,9065 |
ГОСТ | 8,0 | 3,1915 |
AWG8 | 8,3663 | 3,2638 |
ГОСТ | 10,0 | 3,5682 |
AWG7 | 10,5496 | 3,6650 |
ГОСТ | 15,0 | 4,3702 |
AWG6 | 13,3027 | 4,1155 |
AWG5 | 16,7742 | 4,6214 |
ГОСТ | 25,0 | 5,6419 |
ГОСТ | 35 | |
ГОСТ | 50 | |
ГОСТ | 70 | |
ГОСТ | 95 | |
ГОСТ | 120 | |
ГОСТ | 150 | |
ГОСТ | 185 | |
ГОСТ | 240 | |
ГОСТ | 300 | |
ГОСТ | 400 | |
ГОСТ | 500 | |
ГОСТ | 625 | |
ГОСТ | 800 | |
ГОСТ | 1000 | |
L | W | H | s | m | k | Обозначение |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | EIA | | EIA/LECQ | | |
1,00±0,05 | 0,50±0,05 | 0,45:0,55 | — | — | — | 0402 | | 1005~ | | |
1,60±0,30 | 0,80±0,10 | 0,80±0,10 | 0,60±0,10 | 0,30±0,15 | — | 0603 | J | 1608 | | |
2,00±0,20 | 1,25±0,20 | 1,10±0,10 | 0,90±0,10 | 0,50±0,10 | 0,30 | 0805 | P | 2012 | LQH3C | |
2,00 | 1,50 | 1,7 | | 0,50: | | | | 2015~ | LQN21A | |
2,10 | 1,40 | 1,6 | | | | | | 2114~ | SOD110 | |
2,50±0,20 | 1,25±0,1 | :1,00 | | 0,40? | | | | 2512~ | SOD323 | |
3,20±0,20 | 1,60±0,20 | 1,60±0,10 | 1,20±0,10 | 0,80±0,30 | 0,90±0,20 | 1206 | A | 3216 | | |
| | :1,20 | 1,20±0,20 | 0,70±0,10 | | | UA | 3216L | | |
3,20±0,30 | 2,60±0,25 | 1,00:2,00 | 1,20 | 1,20 | — | 1210 | | 3225 | | |
3,50±0,20 | 2,80±0,20 | 1,90±0,20 | 2,20±0,10 | 0,80±0,30 | 1,10±0,20 | | B | 3528 | | |
| | :1,20 | 1,80±0,10 | 0,70±0,10 | | | UB | 3528L | | |
3,50 | 1,40 | 1,40 | — | 0,30 | — | | | 3514~ | SOD80 | |
4,50±0,40 | 3,20±0,30 | :2,00 | — | — | — | 1812 | | 4532 | | |
4,50±0,30 | 3,20±0,20 | 2,60±0,20 | — | 1,00: | — | | | 4532~ | LQN4N | |
4,50 | 6,40 | 1,70 | | | | 1825 | | 4564 | | |
5,00 | 2,50 | 2,50 | — | 0,20 | — | | | 5025~ | MELF | |
5,28 | 2,90 | 2,40 | 1,60 | 1,52 | — | | | 5329~ | SMA | DO-214AC |
5,30±0,30 | 3,40±0,30 | 2,20±0,30 | 2,00±0,20 | 1,00±0,20 | — | | | 5334~ | SMB | DO-214AA |
5,70±0,20 | 5,00±0,20 | :2,50 | | 0,50±0,20 | — | 2220 | | 5750~ | | |
6,00±0,30 | 3,20±0,30 | 2,50±0,30 | 2,20±0,10 | 1,30±0,30 | 1,40±0,20 | | C | 6032 | | |
| | | | | | | UC | 6032L | | |
5,60 | 6,30 | 2,00 | — | — | — | 2225 | | 5664 | | |
6,35±0,10 | 3,20±0,10 | 0,55±0,05 | | | | 2512 | | 6332~ | | |
7,10 | 6,10 | 2,50 | 3,00 | 1,20 | — | | | 7161~ | SMC | |
7,20 | 6,00 | | | | | | F | 7260 | | |
7,30±0,30 | 4,30±0,30 | 2,80±0,30 | 2,40±0,10 | 1,30±0,30 | 1,40±0,20 | | D | 7343 | | |
| | 4,00±0,30 | | | | | E | 7343H | | |
| | | | | | | | 7343L | | |
8,00±0,30 | 5,00±0,30 | :2,50 | | 1,00±0,30 | | | | 8050~ | 08CH | |
Обозначения помеченные знаком «~» (тильда) интерполированы, и не факт, что встречаются в действительности

Размеры SMD-элементов
В документации, освещающей порядок принятия стандартов на корпуса электронных компонентов, JEDEC предлагает использовать для геометрических размеров особый ряд значений. Как и некоторые другие, эта шкала представляет собой приближение геометрической прогрессии с 5, 10, 20 и 40 ступеней на декаду. Следует также заметить, что в силу специфического выбора шага, эти ряды (x20 и x10) приближают значения амплитуд и мощностей децибельной шкалы.
40x | 20x | 10x | 5x | Точно | Шкала дБ | | 40x | Точно |
6% | 12% | 25% | 60% | | Амплитуда | Мощность | | 6% | |
±0,030 | ±0,063 | ±0,125 | ±0,25 | | | | | | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0000000 | 0 | 0 | | 1,06 | 1,0592537 |
1,12 | 1,12 | | | 1,1220185 | 1 | | | 1,18 | 1,1885022 |
1,25 | 1,25 | 1,25 | | 1,2589254 | 2 | 1 | | 1,32 | 1,3335214 |
1,4 | 1,4 | | | 1,4125375 | 3 | | | 1,5 | 1,4962357 |
1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5848932 | 4 | 2 | | 1,7 | 1,6788040 |
1,8 | 1,8 | | | 1,7782794 | 5 | | | 1,9 | 1,8836491 |
2,0 | 2,0 | 2,0 | | 1,9952623 | 6 | 3 | | 2,12 | 2,1134890 |
2,24 | 2,24 | | | 2,2387211 | 7 | | | 2,36 | 2,3713737 |
2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5118864 | 8 | 4 | | 2,65 | 2,6607251 |
2,8 | 2,8 | | | 2,8183829 | 9 | | | 3,0 | 2,9853826 |
3,15 | 3,15 | 3,15 | | 3,1622777 | 10 | 5 | | 3,35 | 3,3496544 |
3,55 | 3,55 | | | 3,5481339 | 11 | | | 3,75 | 3,7583740 |
4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9810717 | 12 | 6 | | 4,25 | 4,2169650 |
4,5 | 4,5 | | | 4,4668359 | 13 | | | 4,75 | 4,7315126 |
5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0118723 | 14 | 7 | | 5,3 | 5,3088444 |
5,6 | 5,6 | | | 5,6234133 | 15 | | | 6,0 | 5,9566214 |
6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3095734 | 16 | 8 | | 6,7 | 6,6834392 |
7,1 | 7,1 | | | 7,0794578 | 17 | | | 7,5 | 7,4989421 |
8,0 | 8,0 | 8,0 | | 7,9432823 | 18 | 9 | | 8,5 | 8,4139514 |
9,0 | 9,0 | | | 8,9125094 | 19 | | | 9,5 | 9,4406088 |